|
A.A |
ΕΠΩΝΥΜΟ |
ΟΝΟΜΑ |
ΑΞΙΩΜΑ |
ΥΠΗΡ.ΜΟΝ. |
| 1 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| 2 | ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| 3 | ΤΣΟΚΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ | |
| 4 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |
| 5 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΛ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ | |
| 6 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΤΑΜΙΑΣ | |
| 7 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | |
| 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΚΩΝ/ΝΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ | |
| 9 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ | |
| 10 | ΒΡΕΝΤΖΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 11 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 12 | ΚΩΤΟΥΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 13 | ΛΑΘΟΥΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΕΛΟΣ | |
| 14 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 15 | ΝΙΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ | |
| 16 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 17 | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΕΛΟΣ | |
| 18 | ΠΑΤΙΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 19 | ΠΛΥΤΑ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕΛΟΣ | |
| 20 | ΣΙΩΤΑΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 21 | ΣΚΛΗΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΟΣ | |
| 22 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ | |
| 23 | ΧΟΥΘΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΛΟΣ |
Διοικητικό Συμβούλιο
- Λεπτομέρειες


O-Sense